V pátek 9. října 2026 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu v Domažlicích. SOU reprezentovalo celkem 41 sportovců – 9 dívek a 32 chlapců. Nechybělo odhodlání, bojovnost ani skvělé sportovní výkony!
Závod se uskutečnil v krásném, ale náročném kopcovitém terénu nad baseballovým hřištěm v Domažlicích. Dívky se vydaly na trať dlouhou 2 260 metrů, zatímco chlapci museli zdolat 3 930 metrů.
V silné konkurenci předvedli všichni naši závodníci velké nasazení a chuť bojovat. Hlavním cílem bylo podpořit žáky v pohybu, motivovat je ke sportování a společně si užít aktivní dopoledne. Tento cíl se podařilo splnit na výbornou!
Velkou radost nám navíc přinesly výborné výsledky. Družstvo našich dorostenců vybojovalo krásné 2. místo a Sebastian Svider si svým skvělým výkonem doběhl pro 1. místo v soutěži jednotlivců!
Slunečné počasí, příjemná atmosféra a krásné prostředí vytvořily ideální podmínky pro sportovní zážitek, na který budeme rádi vzpomínat.
Všem našim žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, sportovní nasazení a bojovnost. Úspěšným závodníkům srdečně gratulujeme!

| Celkové pořadí | |||
| 13. | Pillmajerová | Zoja | G3k |
| 14. | Jaklová | Dagmar | K1A |
| 16. | Kroftová | Leona | G3K |
| 22. | Valečková | Anna | K1A |
| 24. | Bačová | Slávka | D2C |
| 26. | Berná | Pavlína | K3A |
| 27. | Grycová | Lucie | G2K |
| 28. | Karasová | Simona | G2K |
| 29. | Heindlová | Jessica | K3A |
| Celkové pořadí | |||
| 1. | Svider | Sebastian | K2B |
| 7. | Fridrich | Matěj | T2 |
| 15. | Rejthar | Pavel | K2B |
| 16. | Scholtz | Jakub | S2P |
| 17. | Kapic | Matyáš | M4S |
| 18. | Nguyen | Filip | S2P |
| 18. | Beneš | Matěj | T1 |
| 20. | Smolík | Marek | T1 |
| 20. | Bor | Patrik | D1C |
| 22. | Heřman | Sebastian | D1C |
| 24. | Kocour | Dominik | M3S |
| 25. | Hrbáček | Kristián | D2C |
| 26. | Bouberle | Václav | M4S |
| 28. | Dušek | Alexander | M3S |
| 31. | Sishchuk | Valerii | M1S |
| 34. | Horký | Daniel | S2P |
| 36. | Horna | Petr | K3B |
| 38. | Kořínek | Matěj | M3S |
| 39. | Wolf | Štěpán | K3B |
| 40. | Hula | Lukáš | M3S |
| 41. | Kincl | Tomáš | M1S |
| 43. | Bouberle | Tobiáš | M1S |
| 44. | Mihálka | Jan | T1 |
| 45. | Bolovanský | Matěj | M3S |
| 46. | Prexl | David | M3S |
| 47. | Mareš | Jan | M3S |
| 48. | Hosl | Michal | S2P |
| 49. | Regál | Jan | M1S |
| 50. | Levý | Dominik | M1S |
| 51. | Jareš | Petr | M1S |
| 52. | Bláha | Jan | M3S |
| 53. | Janeš | Tomáš | M3S |




